CDP
Open menu
  • Inicio
  • Transporte C.D.P.

Inicio

Calendario de eventos

Enero,
2028
Anual
Mensual
Semanal
Hoy
Ir al mes específico
Search
Diciembre
Enero 2028
Febrero
Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
27 28 29 30 31 1 Sábado, 1 Enero 2028 2 Domingo, 2 Enero 2028
3 Lunes, 3 Enero 2028 4 Martes, 4 Enero 2028 5 Miércoles, 5 Enero 2028 6 Jueves, 6 Enero 2028 7 Viernes, 7 Enero 2028 8 Sábado, 8 Enero 2028 9 Domingo, 9 Enero 2028
10 Lunes, 10 Enero 2028 11 Martes, 11 Enero 2028 12 Miércoles, 12 Enero 2028 13 Jueves, 13 Enero 2028 14 Viernes, 14 Enero 2028 15 Sábado, 15 Enero 2028 16 Domingo, 16 Enero 2028
17 Lunes, 17 Enero 2028 18 Martes, 18 Enero 2028 19 Miércoles, 19 Enero 2028 20 Jueves, 20 Enero 2028 21 Viernes, 21 Enero 2028 22 Sábado, 22 Enero 2028 23 Domingo, 23 Enero 2028
24 Lunes, 24 Enero 2028 25 Martes, 25 Enero 2028 26 Miércoles, 26 Enero 2028 27 Jueves, 27 Enero 2028 28 Viernes, 28 Enero 2028 29 Sábado, 29 Enero 2028 30 Domingo, 30 Enero 2028
31 Lunes, 31 Enero 2028 1 2 3 4 5 6
Coliseo Julio César Hidalgo
Todas las categorías...
Mostrar eventos de todas las categorías


Inicie sesión

  • ¿Olvidó su contraseña?
  • ¿Recordar su usuario?

Calendario CDP

«
<
Enero 2028
>
»
L M X J V S D
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Últimos eventos

14 Jul 2026;
05:00PM - 08:00PM
juegos u15 y u23 aso basket
16 Jul 2026;
05:00PM - 08:00PM
juegos u15 y u23 aso basket
17 Jul 2026;
08:00AM - 05:00PM
campeonato por equipos tkp
17 Jul 2026;
08:00AM - 05:00PM
campeonato por equipos tkp
17 Jul 2026;
08:00AM - 05:00PM
campeonato por equipos tkp
21 Jul 2026;
05:00PM -
juegos u15 y u23 aso basket
23 Jul 2026;
05:00PM -
juegos u15 y u23 aso basket
28 Jul 2026;
05:00PM - 08:00PM
juegos u15 y u23 aso basket
30 Jul 2026;
05:00AM - 08:00PM
juegos u15 y u23 aso basket

CAMBIAR VISTA DEL CALENDARIO